справочник по стиральным машинам
Коды ошибок стиральной машины Ariston,Indesit
ДЕМО-режим Ariston,Indesit
Коды ошибок к моделям фирмы Hoover, ZEROMATT, Сandy под управлением платы Cuore. В названии модели присутствует — СО, COS, GOF (Fuzzy) Candy GO, SMART (Fuzzy), — без дисплея
Подшипники,сальники,ремни
Коды ошибок стиральной машины Candy
Коды ошибок стиральных машин LG
Аристон, Ariston-ошибки
Ошибки стиральных машин Bosch
Wirpool — ошибки
Samsung
коды ошибок для стиральных машин Hansa линейки PA
Electrolux
коды ошибок стиральных машин Hansa линейки PС
Haier-ошибки
подшипники,сальники,ремни
по моделям и брендам
модель | сальник | подшипник | ремень |
Ardo 600 | 21x40x7 | 203-203 | |
Ardo A 1000 X | 35x62x10 | 204-305 | 1220J5 |
Ardo A 1010 | 1220J5 | ||
Ardo A 400 | 21x40x7 | 203-203 | |
Ardo A 400 L | 21x40x7 | 203-203 | |
Ardo A 410 | 21x40x7 | 203-203 | |
Ardo A 600 | 21x40x7 | 203-203 | |
Ardo A 600 X | 35x62x10 | 204-305 | |
Ardo A 610 | 21x40x7 | 203-203 | |
Ardo A 633 | 3L498 | ||
Ardo A 800 Х | 35x62x10 | 204-305 | 1220J5 |
Ardo A 810 | 1220J5 | ||
Ardo A 814 | 35x62x10 | 204-305 | |
Ardo A 833 | 1245J5 | ||
Ardo A 1000X | 35x62x10 | 204-305 | |
Ardo AE 1000X | 35x62x10 | 204-305 | |
Ardo AE 1010X | 1220J5 | ||
Ardo AE 1033 | 1245J5 | ||
Ardo AE 800 X | 1220J5 | ||
Ardo AE 810 X | 1220J5 | ||
Ardo AED 1000 X | 1220J5/1245J5 | ||
Ardo AED 800 X | 1220J5 | ||
Ardo FL 85 | 21x40x7 | 203-203 | 1215H8 |
Ardo FLS 105 S | 1238H7 | ||
Ardo FLS 85 SX | 1215H8/1238H7 | ||
FormulArdo A Inox (1000) | 35x65x10 | 305-305 | 1245J5 |
Ardo S 1000 X | 35x65x10 | 305-305 | EL1245J5 |
Ardo SE 1010 | 35x62x10 | 305-305 | |
Ardo SE 810 | 35x65x10 | 305-305 | EL1245J5 |
Ardo TL 1000 X | 1023H7 | ||
Ardo TL 1010 E | 1023H8 | ||
Ardo TL 105 S | 1233H8 | ||
Ardo TL 120 | 1245J5 | ||
Ardo TL 80 E | V-RING-25 | 204-204 | 1023H7 |
Ardo TL 85 SX | V-RING-25 | 204-204 | |
Ardo TL 800 EX | V-RING-25 | 204-204 | 1023H7 |
Ardo TL 810 E | V-RING-25 | 204-204 | . |
Ardo WD1000 X | 35x62x10 | 204-305 | 1220J5 |
модель | сальник | подшипник | ремень |
Ariston 100 R | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Ariston AB95EU | 25x47x10 | 203-204 | |
Ariston AB 846 CTX | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AD 8 EU | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AD 10 EU (dialogic) | 35×52/65×8/10 | 204-205 | |
Ariston AD 12 EU | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Ariston AD 1000 | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AD 1600 IT | 35×65/75×7/10 | 205-206 | |
Ariston AD 8 EU (dialogic) | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AI 858 CTX/1 E | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AL 109 | 25x47x10 | 203-204 | |
Ariston AL 109 X EU | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AL 149 X | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Ariston AL 858 CTX/1 | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AL 946 TX | 1270J5 | ||
Ariston AL 948 TX | 1270J5 | ||
Ariston AL 1256 CTX | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Ariston AL 1456 TX R | 35x47x8 | SKF ВА2В | |
Ariston ALDS 100 EX | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston ALDS 80 EX | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston ALS 89 XS | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston ALS 1048 CTX | 35×63.3×9/12.5 | 204-205 | |
Ariston ALS 88 XEU | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston ALS 948 TX | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston ALS109 XEU | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | 1181H7 |
Ariston ALS 129 X | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston AML 125 EX | 35×52/65×7/10 | 205-205 | |
Ariston АS 848 ТХ | SKF ВА2В | ||
Ariston AS 1047 CTX/B | 30×53.5×10/14 | 204-205 | 1270 J4 |
Ariston AVD 109 | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AVD 127 EX | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVD 129 | 35x62x75 | 205-206 | |
Ariston AVL 62 EX | 25х47х7 | 203-204 | |
Ariston AVL 100 | 25х47х7 | 203-204 | |
Ariston AVL 100 R | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston AVL 129 R | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AQSF 105 | 30x52x8.5/10.5 | 204-205 | |
Ariston AV 537 T/1 | 22x40x8,5 | ||
Ariston AV 637 TX/1 | 35×52/65×10/12 | 203-204 | |
Ariston AVSD 107 EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | 1181H7 |
Ariston AVSD 109 | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVSD 109 | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston AVSD 127 EX | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVSF 109 EU | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVSL 129 R | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVSL 100 R | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston AVSL 109 R | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Ariston AVSL 109 R | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Ariston AVSL 80 R | 35×52/65×7/10 | 204-205 | 1181H7 |
Ariston AVSL 80 R | 35×52/65×10/12 | SKF ВА2В | 1181H7 |
Ariston AVTL 83 | 35×52/65×7/10 | 204-204 | |
Ariston Margarita 2000 AB 88 X EU | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston Margarita 2000 AB 88 X EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Ariston Margarita 2000 AB 95 | 25x47x10 | 203-204 | |
Ariston Margarita 2000 AL X | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | 1181H7 |
Ariston Margarita 2000 ALS 88 X EUS | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
. | |||
Ariston Margarita 2000 Al 129 X EU | 35х62/75х7/10 | 205-206 | |
Ariston TX 85 | 34x52x10/13 | 204 | |
Ariston TX 100 | 1253J5 | ||
модель | сальник | подшипник | ремень |
Beko 6004 NS | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WB 6106 SD/XD | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WB 6108 SE | 25x50x10 | 203-204 | 1269J5 |
Beko WB 6110 SE | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WKD 24560 R | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WKD 23500 D | 30x55x10 | 204-205 | |
Beko WKE 13560 D | 30x55x10 | 204-205 | |
Beko WKL 14560 D | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WM3458E | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WM 3500 | . | 1276J4 | |
Beko WM 5358T | 30x55x10 | 204-205 | |
Beko WM 5508 T | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WME 53580 | 30x55x10 | 204-205 | |
Beko WME 53580 | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WML 15080 DL | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WMD 23580 T | 25x50x10 | 203-204 | 1316J4 |
Beko WKD 24580 T | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WMD 24580 R | 25x50x10 | 203-204 | 1276J4 |
Beko WMD 25080 | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WMN 6108 SE | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WMN 6350 SE | 30x55x10 | 204-205 | 1316 j4 |
Beko WMN 6510 N | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WKD 23500 T | 30x55x10 | 204-205 | |
Beko WKD 24500T | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WKD 24560 R | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WKD-54500 | 25x50x10 | 203-204 | |
Beko WKD-54500 | 30x55x10 | 204-205 | |
модель | сальник | подшипник | ремень |
Bosch WAA 16170 E\ 16 Clasixx5 | 35x52x10/12 | 203-205 | |
Bosch WAA 20180 OE/01 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WAS 28482 | 35x72x10/12 | 205-306 | |
Bosch MAXX 4 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch MAXX 4 WFC 2060 | 35x72x10/12 | 305-306 | 1252J5 |
Bosch MAXX 4 WFC 2060 | 35x62x10/12 | 205-206 | 1252J5 |
Bosch MAXX Comfort WFR 2441/05 (6кг) | 35x72x10/12 | 305-306 | |
Bosch WFB 1602 | 30×52/62×9.5/16 | 204-205 | |
Bosch WFC 1263 OE/10 | 35x72x10/12 | 305-306 | |
Bosch WFC 1200 | . | 1252J5 | |
Bosch WFC 1600 | 35x72x10/12 | 305-306 | |
Bosch WFC 2063 OE | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WFC 20630 E/07 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WFCX 2460 OE | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WFCX 2460 OE | 35x72x10/12 | 305-306 | |
Bosch WFD 1660BY/01 | 30×52/62×9.5/16 | 204-205 | |
Bosch WFD 2460 EU/01 | 1180J4 | ||
Bosch WFD 2460 EU/07 | 1180J4 | ||
Bosch WFD 2460 EU/1 | 1180J4 | ||
Bosch WFF 1200 | 32×52/78×8/14.8 | ||
Bosch WFK 6730/01 | 40×62/78×8/14,8 | 205-206 | |
Bosch WFO 2042 OE/09 | 204-305 | ||
Bosch WFP 3330 E | 32×52/78×8/14.8 | 204-205 | |
Bosch WFR 2440 | 35х72х10/12 | 305-306 | |
Bosch WFR 2841 | 35х72х10/12 | 305-306 | |
Bosch WFT 8330 | 40×72/88×8/14,8 | 305-306 | |
Bosch WFW 3030 | 28x62x10 | 1314J4 | |
Bosch WFX 2440 OE | 35x72x10/12 | 205-306 | |
Bosch WFW 3231 | 47x80x10/12 | 208-306 | |
Bosch WLF 16060 OE/14 | 35x62x10/12,5 | 305-306 | |
Bosch WLF 20164 OE/01 | 35x62x10/12,5 | 205-206 | |
Bosch WLF 20181 | 30x52x10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 16161 | 30x52x10/12 | 204-205 | . |
Bosch WLX 20160 OE/10 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WLX 20160 OE/12 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WLX 20160 OE/15 | 35x62x10/12 | 205-206 | |
Bosch WLX 20160 OE/16 | 30x52x10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 20160 OE/17 FD | 30x52x10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 24360 OE | 35x62x10/12,5 | 205-206 | |
Bosch WLX 204610 E | 35x52x10/12 | 204-205 | |
Bosch WLX 24360OE | 35x62x10/12 | 305-306 | |
Bosch WMV 1600 | 30×55/68×8/11 | 204-205 | 1192J3 |
Bosch WMV 3250 | 1285J4 | ||
Bosch WOL-2050 | V-28A | 204 | |
Bosch WOF 2000 NL/02 | V-28A | 204 | |
Bosch WV 10800 BY/01 | . | 1192J3 | |
Bosch WVF 2000 | 35×72/84×11/18 | 206-306 | 1192J3 |
Bosch WVR 2441 | 35х72х10/12 | 305-306 | 1192J3 |
МОДЕЛЬ | САЛЬНИК | ПОДШИПНИК | РЕМЕНЬ | ТЭН | КЛАПАН | ПОМПА |
Candy Alise 842 K | 30×52/60×11.5 | 205 | 1233J5 | ТЭН 1850 Вт | Askoll 40W | |
Candy Alise 844 | 30×52/60×11.5 | 205 | 1233J5 | ТЭН 1850 Вт | Askoll 40W | |
Candy ACS 1040 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | . | |||
Candy Aquamatic 6T | 25x47x8 | 203-204 | 3L 454 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
Candy Aquamatic 8T | 25x47x8 | 203-204 | 1174J4 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
Candy Aquamatic 10T | 25x47x8 | 203-204 | 1174J4 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
Candy Aquamatic 600 | 25x47x8 | 203-204 | 1Wx90 | Askoll 40W | ||
Candy Aquamatic 800 | 25x47x8 | 203-204 | 1145H5 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
Candy Aquamatic 1000T-45 | 25x47x8 | 203-204 | 1145H5 | 1Wx90 | Askoll 40W | |
Candy Act My Logic- 10 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | ||||
Candy Activa 80P | 30×52/60×11/15 | 203-205 | ||||
Candy Energa 735 N | 30×52/60×11/15 | 204-205 | ||||
Candy C2 095-16S | 30х52х11/12,5 | 203-205 | ||||
Candy CBE 825 T | 30х52х11/12,5 | 203-205 | ||||
Candy CSBL 75 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | ||||
Candy CSB 840 XT | 30×52/60×11/15 | 203-205 | ||||
Candy CG 1054 T | . | 1233J5 | ||||
Candy CS 085TXT | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
Candy CS 105D-RU | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
Candy CS 105TXT | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
Candy CS 105TXT-16S | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
Candy CS 125D-RU | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
Candy CS 125TXT | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
Candy CS 125TXT-16S | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
Candy CS 2084 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |
Candy C 2105 RU | 30х52х11/12,5 | 204-205 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | ||
Candy CTS 80 | 1200H8 | |||||
Candy CY 124TXT-16S | ТЭН 1640 Вт | . | ||||
Candy CY 104TXT-16 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1640 Вт | Askoll 40W | |
Candy CY 2084-16S | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1640 Вт | Askoll 40W | |
Candy CY 2104-16S | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1640 Вт | Askoll 40W | |
Candy CTY 835AA | 1200H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |||
Candy CTG 856SY | 1200H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |||
Candy CTG 105SY | 1200H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |||
Candy CTG 1056SY | 1200H8 | ТЭН 1950 Вт | Askoll 40W | |||
Candy CTD 1066 | 1200H8 | |||||
Candy GO 612 TXT | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | |
Candy Holiday 8 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | |
Candy Holiday 60 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 3 L 474 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | |
Candy Holiday 80 | 30×52/60×11/15 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | |
Candy Holiday 1002TL | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1640 Вт | Askoll 40W | |
Candy Holiday 181 | 30×52/60×11/15 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | Askoll 40W | |
Candy Holiday 603 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 3 L 474 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | |
Candy Holiday 801 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | Askoll 40W |
Candy Holiday 803 | 30х52х11/12,5 | 204-205 | 1230H8 | ТЭН 1500 Вт | 1Wx180 | Askoll 40W |
МОДЕЛЬ | САЛЬНИК | ПОДШИПНИК | РЕМЕНЬ | ТЭН | КЛАПАН | ПОМПА |
Electrolux EW 643 F | 22x40x8/11.5 | 203-203 | ||||
Electrolux EWT 811 | 1287 H8 | |||||
Electrolux EW 813 F | . | 1287 H7 | ||||
Electrolux EW 821 T | 1220 H7 | |||||
Electrolux EW 914 S | 40x60x10 | SKF ВА2В | 1195 J6 | ТЭН 1500 Вт | ||
Electrolux EW 952 S | 40,2×60/105×8/15,5 | SKF ВА2В | ||||
Electrolux EW 962 S | 40,2×60/105×8/15,5 | SKF ВА2В | ТЭН 1950 Вт | 1Wx180 | Askoll 40W | |
Electrolux EW 1010 F | 30x52x10/12 | 204-205 | 1282 J6 | ТЭН 1950 Вт | 1Wx180 | |
Electrolux EWT 1011 | Askoll 40W | |||||
Electrolux EWS 1020 | 35x62x10 | 205-206 | 182 J6 | ТЭН 1950 Вт с отверстием | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EW 1022 T | 1200 J6 | |||||
Electrolux EW 1044 S | 30x60x37 | SKF ВА2В | 1282 J6 | . | ||
Electrolux EW 1062 S | 40,2×60/105×8/15,5 | SKF ВА2В | 1282 J6 | ТЭН 1950 Вт | 1Wx180 | Askoll 40W |
Electrolux EW 1063 S | 40x60x10 | SKF ВА2В | 1282 J6 | ТЭН 1950 Вт | 1Wx180 | Askoll 40W |
Electrolux EW 1075 F | 40x60x10 | SKF ВА2В | ||||
Electrolux EW 1165 F | 48×68/110×13 | SKF ВА2В | ||||
Electrolux EW 1235 T | 1200 J6 | |||||
Electrolux EW 1237 T | 1200 J6 | |||||
Electrolux EW 1257 F | 40.2×72/80×8/13.5 | 206-207 | ||||
Electrolux EW 1277 F | 35x62x10/12,5 | 205-206 | ||||
Electrolux EW 1649 | 47x80x11/13.5 | 306-307 | ||||
Electrolux EW 1675 F | 47x72x11.5/14 | 206-207 | 1200 J6 | |||
Electrolux EWC 1050 | 22x40x8/11,5 | 203-205 | 1127 J4 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Electrolux EWF 1030 | 35x62x10/12,5.5 | 205-206 | ||||
Electrolux EWF 1090 | 30x52x10/12 | 204-205 | ||||
Electrolux EWT 10420W | пластиковая опора | 203-203 | Askoll 40W | |||
Electrolux EWF 8040 | 30x52x10/12 | 204-205 | ||||
Electrolux EWF 1030 | 30x52x10/12 | 204-205 | . | |||
Electrolux EWF 1222 | 35x62x10/12,5 | 205-206 | Askoll 40W | |||
Electrolux EWF 1486 | 40.2x72x10/13.5 | 206-207 | ||||
Electrolux EWF 12040W | 35x62x10/12,5 | 205-206 | ||||
Electrolux EWS 800 | 40x60x10 | SKF ВА2В | ТЭН 1950 Вт с отверстием | 2Wx180 | Askoll 30W | |
Electrolux EWS 800 | 35x62x10 | 205-206 | 1287 H8 | ТЭН 1950 Вт с отверстием | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWS 8000W | 35x62x10 | 205-206 | 1287 H8 | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWS 8010W | 35x62x10 | 205-206 | 1287 H8 | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWS 8012W | 35x62x10 | 205-206 | 1287 H8 | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWS 1046 | 38х60х7 | SKF ВА2В | 1282 J6 | . | Askoll 40W | |
Electrolux EWS 1046 | 40x60x10 | SKF ВА2В | 1282 J6 | ТЭН 1950 Вт с отверстием | 2Wx180 | Askoll 40W |
Electrolux EWS 1046 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P | ТЭН 1950 Вт с отверстием | 2Wx180 | Askoll 40W |
Electrolux EWT 825 | пластиковая опора | 204-204 | Askoll 40W | |||
Electrolux FE 1014 N | 40x60x8/10.5 | SKF ВА2В | ||||
Electrolux WH 4555 Т | 40.2×72/80×13 | 206-207 | 1200 J6 | |||
Electrolux WDJ 1233 | 40.2x72x10/13.5 | 206-207 | ||||
Electrolux EWS 12470 W | 35x62x10 | 205-206 | 1195 J6 | ТЭН 1900 Вт с датчиком | Askoll 40W | |
Electrolux EW 1259W | 35x62x10 | 205-206 | 1195 J6 | ТЭН 1950 Вт с отверстием | 3Wx180 | Askoll 40W |
Electrolux EWC 1350 | 30x52x10/12 | 203-205 | 1047 J4 | 2Wx180 | Askoll 40W | |
Electrolux EWS 10010W | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWS 10012W | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWF 10020W | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWF 10240W | 35x62x10 | 205-206 | 1260 5P | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWG 12740W | 40.2x72x10/13.5 | 206-207 | 1195 J6 | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 40W |
Electrolux EWI 1235 | 40.2x72x10/13.5 | 206-207 | 1195 J6 | ТЭН 1950 Вт с отверстием | 2Wx180 | Askoll 40W |
Electrolux WS 10400W | 35x62x10 | 205-206 | 1260 5P | 2Wx180 | Askoll 30W | |
Electrolux EWS 10410W | 35x62x10 | 205-206 | 1260 5P | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWS 10412W | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWS 10612W | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWS 10712W | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWS 11600W | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P | 2Wx180 | Askoll 30W | |
Electrolux EWX 12540W | 40.2x72x10/13.5 | 206-207 | 1195 J6 | ТЭН 1900 Вт с датчиком | . | |
Electrolux EWS 12612W | 35x62x10 | 205-206 | 1195 J6 | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWS 12712W | 35x62x10 | 205-206 | 1195 J6 | ТЭН 1900 Вт с датчиком | 2Wx180 | Askoll 30W |
Electrolux EWW 16781W | 47x80x11/13.5 | 306-307 | 1184 J6 | ТЭН 1900 Вт с датчиком | ||
модель | сальник | подшипник | ремень |
Indesit AB 1056 TXEX | . | 1270J4 | |
Indesit AB 845 TXE | 1270J4 | ||
Indesit AL 748 TX | 1270J4 | ||
Indesit W 104 T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 105 TX EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit W 146 X | 1046/1051 | ||
Indesit W 43T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 43T EX | 22x40x8/11.5 | 202-203 | . |
Indesit W 63 T | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 63 T | 22x40x8/11.5 | 202-203 | |
Indesit W 63T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 83 TK | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 83 TЕХ | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WE 8 X EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WIU 81 | 1195 H7 | ||
Indesit W81 EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 84T X EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 84T X EX BG | 25×53.5×10/14 | 203-204 | |
Indesit W 93 T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 101 | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 104 T EX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit W 105T XR BG | 30×53.5×10/14 | 204-205 | |
Indesit W 105Т Х ЕX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit W 125T X EX | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit W 125T X | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Indesit W 421 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WD 125 TEX | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Indesit WDN2296X WU | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Indesit WDN 2296 | . | 1194J5 | |
Indesit WDS 1000 UK | 1270J4 | ||
Indesit WDS 1040 TX | 30×53.5×10/14 | 204-205 | |
Indesit WDS 1045 TX | 30×53.5×10/14 | 204-205 | |
Indesit WE 8 XR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WE 8 X EX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WE 105 X | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WE 105 XR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WES 9 XR | 35×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Indesit WG 421 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WG 421 TPR | 25x47x10 | 203-204 | 1260/1258/1265J4 |
Indesit WG 622 TP | 25x47x10 | 203-204 | 1279J4 |
Indesit WG 622 TPR | 25x47x10 | 203-204 | 1279J4 |
Indesit WG 633 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WG 635 T | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WG 824 TP | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WG 835 TX | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WG 835 TXC | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WG 835 TXR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WG 1030 TXD | 1270J4 | ||
Indesit WG 1031 TPR | 25x47x10 | 203-204 | 1270J4 |
Indesit WG 1035 TXC | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WGD 1236 TXR | 35×62/75×7/10 | 205-206 | |
Indesit WGD 1030 TXS | . | 1270J4 | |
Indesit WGD 1034 TF | 1270J4 | ||
Indesit WGD 834 TF 13550 | 35×52/65×7/10 | 203-204 | 1270J4 |
Indesit WGD 834 TR 14496 | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | 1270J4 |
Indesit WGD 834 TR 18063 | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | 1270J4 |
Indesit WGD 835 TX | 1270J4 | ||
Indesit WGD 835 TXIT | 1270J4 | ||
Indesit WGD 934 TXR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WGD 934 TXR | 35×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WGS 632 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WGS 636 | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WGS 636 TX | 25x47x10 | 203-204 | |
Indesit WGS 834 TX | 1192J3 | ||
Indesit WGS 1038 TXU | 34×52/65×7/10 | SKF ВА2В | |
Indesit WGT 837 T | 34×52/65×7/10 | 204-204 | |
Indesit WI 81 | 22Х40Х10/11,5 | 204-205 | |
Indesit WI 81 | 22x40x8/11.5 | 202-203 | |
Indesit WI 81 EX | 25x47x10 | 204-205 | |
Indesit WI 81 EX | 22x40x10/11,5 | 202-203 | |
Indesit WI 84 XR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WI 101EX | 22x40x10/11,5 | 202-203 | |
Indesit WI 104 X | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WIL 82 XR | 25×47/64×7/10.5 | 203-204 | |
Indesit WIL 85EX BG | 22Х40Х10/11,5 | 202-203 | |
Indesit WIL 105 EX | 22Х40Х10/11,5 | 202-203 | |
Indesit WISE 107 X EX | 34×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISE 107 S EX | 34×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISI 105X | 34×52/65×7/10 | 204-205 | . |
Indesit WISL 10 FR | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISL 83 | 30×52/65×7/10 | 204-205 | 1195H7 |
Indesit WISL 85 EX | 30×52/65×7/10 | 204-205 | 1194J5 |
Indesit WISL 86 IT | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISL 103 (CSI) | 30x52x8 | 204-205 | |
Indesit WISL 105X | 30×52/65×7/10 | 204-205 | |
Indesit WISL 105X EX | 30×52/65×7/10 | 204- | |
