Компрессоры на Rб00а
Embraco R290,R 600a
Sanyo, Copeland, Tecumseh, Maneurop от 3-х кВт
L’unite, Mraz,Embraco, Danfoss, Electrolux-более200вт
Copeland,Danfoss, Bitzer
Tecumseh
ACC — бытовой
Компрессоры Toshiba
Компрессоры CoolCraft
Kulthorn Kirby
zenny
Компрессоры — KULTHORN
5 таблиц подбора по ASHRAE с учетом объема
Сравнительная таблица герметичных среднетемпературных компрессоров до 2 кВт
Атлант:СТ
СК,CКН,СКО,СКМ,Беларусь
Sanyo,Daikin, Hitachi ,Холодопроизводительность Qвт, +7,2/54,4, на фреоне R407C/R404a/R410, 220В-380B, 50Гц
компрессора для сплитсистем
Daikin,Sanyo,Hitachi
Панасоник, LG
Компрессоры низкотемпературные
embraco aspera
HBP r404a aspera
Наиболее точный подборов компрессора, по объему цилиндра и мощности, не только по холодопроизводительности в проверенных и опробированных на практике данных,приведенны ниже.
Компрессоры на Rб00а
Danfoss
Модель компрессора | Мощность, ватт -23 |
ТLЕS 5,7КК 3 | 92 |
ТLЕS 7,5КК 3 | 125 |
TLES 8,7КК 3 | 147 |
TLY 8,7КК 3 | 149 |
TLES 10КК 3 | 172 |
NLЕ10КК 4 | 176 |
NLЕ11КК 4 | 192 |
NLЕ1ЗКК4 | 200 |
NLX10КК 2 | 178 |
ACC
Модель комрессора | Мощность, ватт |
НМК95АА | 167 |
НТК12АА | 197 |
НМК12 АА | 198 |
НКК95ААЗ | 167 |
НVМ86АН | 135 |
НVМ10AA | 166 |
Jiaxipera
Модель комрессора | Мощность, ватт |
N1113Y | 152 |
NТ1114Y | 170 |
N1112Y | 140 |
N1111Y | 130 |
Embrace | ЕМ132СLР | 97 |
Модель | Объем цилин- дра | — 20%С вт |
EMT 26 CLP | 5.20 | 95 |
EMT 32 CLP | 5.96 | 112 |
EMT 40 CLP | 7.23 | 139 |
EMT 46 CLP | 7.96 | 154 |
EMY 55 CLP | 9.04 | 175 |
EMT 56 CLP | 9.04 | 176 |
EMX 70 CLC | 11.40 | 210 |
EMX 80 CLT | 12.21 | 240 |
Atlant | с-кн130н5-02 | 150 вт |
с-кн150н5-02 | 157 вт |
СКН60Н5-02 | 220-240 в. | 70вт |
СКН80Н5-02 | 220-240 в. | 93вт |
СКН90Н5-02 | 220-240 в. | 104вт |
СКН110Н5-02 | 220-240 в. | 128вт |



Tecumseh
Хладагент | R404a/R507 | R404a/R507 | R404a/R507 | R404a/R507 | R404a/R507 | R404a/R507 |
Tecumseh | -35оС | -30оС | -23,3оС | -20оС | -15оС | -10оС |
THB2360Z | 82 | 110 | 148 | 187 | 236 | 294 |
AEZ2370Z | 79 | 116 | 172 | 203 | 258 | 322 |
AEZ2390Z | 110 | 152 | 221 | 261 | 332 | 417 |
AEZ2411Z | 144 | 209 | 321 | 386 | 499 | 627 |
AEZ2415Z | 160 | 231 | 355 | 429 | 556 | 703 |
AE1417Z | 161 | 280 | 460 | 557 | 716 | 891 |
CAE2417Z | 161 | 280 | 460 | 557 | 716 | 891 |
AE1420Z | 232 | 357 | 547 | 654 | 836 | 1047 |
CAE2420Z | 232 | 357 | 547 | 654 | 836 | 1047 |
CAJ/TAJ2428Z | 306 | 434 | 628 | 773 | 991 | 1246 |
CAJ2432Z | 381 | 542 | 792 | 971 | 1247 | 1567 |
CAJ2440Z | 463 | 647 | 975 | 1135 | 1446 | 1807 |
CAJ/TAJ2446Z | 624 | 855 | 1194 | 1443 | 1811 | 2234 |
FH/TFH2480Z | 738 | 1319 | 2183 | 2662 | 3476 | 4419 |
FH/TFH2511Z | 1380 | 2016 | 3135 | 3796 | 4931 | 6222 |
TFHD2516Z | 1475 | 2638 | 4367 | 5324 | 6952 | 8839 |
TFHD2522Z | 2760 | 4031 | 6270 | 7592 | 9861 | 12444 |
TAG2516Z | 1743 | 2704 | 4356 | 5335 | 7043 | 9038 |
TAG2522Z | 2378 | 3542 | 5522 | 6688 | 8711 | 11062 |
TAGD2532Z | 3486 | 5409 | 8712 | 10671 | 14086 | 18076 |
TAGD2544Z | 4756 | 7084 | 11044 | 13376 | 17423 | 22125 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Tecumseh | -15оС | -10оС | -5оС | 0оС | +7,2оС | +15оС |
THB3410Y | 74 | 101 | 132 | 170 | 237 | 332 |
THB4410Y | 74 | 101 | 132 | 170 | 237 | 332 |
THB3413Y | 104 | 137 | 178 | 227 | 315 | 436 |
THB4413Y | 104 | 137 | 178 | 227 | 315 | 436 |
THB3415Y | 123 | 160 | 206 | 262 | 363 | 502 |
THB4415Y | 123 | 160 | 206 | 262 | 363 | 502 |
THB3419Y | 149 | 194 | 251 | 319 | 439 | 602 |
THB4419Y | 149 | 194 | 251 | 319 | 439 | 602 |
THB3422Y | 194 | 248 | 315 | 394 | 533 | 717 |
THB4422Y | 194 | 248 | 315 | 394 | 533 | 717 |
AEZ3425Y | 185 | 260 | 350 | 455 | 635 | 866 |
AEZ4425Y | 185 | 260 | 350 | 455 | 635 | 866 |
AEZ3430Y | 245 | 328 | 432 | 558 | 777 | 1065 |
AEZ4430Y | 245 | 328 | 432 | 558 | 777 | 1065 |
AE3440Y | 310 | 421 | 561 | 731 | 1026 | 1413 |
CAE4440Y | 310 | 421 | 561 | 731 | 1026 | 1413 |
CAE4448Y | 403 | 530 | 693 | 892 | 1242 | 1705 |
CAE4456Y | 458 | 604 | 787 | 1009 | 1396 | 1904 |
CAJ/TAJ4452Y | 370 | 528 | 724 | 957 | 1358 | 1879 |
CAJ/TAJ4461Y | 475 | 642 | 856 | 1115 | 1569 | 2168 |
CAJ4476Y | 536 | 756 | 1030 | 1358 | 1926 | 2668 |
CAJ/TAJ4492Y | 584 | 871 | 1215 | 1617 | 2295 | 3164 |
CAJ/TAJ4511Y | 878 | 1227 | 1654 | 2160 | 3026 | 4148 |
FH/TFH4518Y | 1036 | 1650 | 2371 | 3200 | 4583 | 6333 |
FH/TFH4525Y | 1667 | 2343 | 3201 | 4239 | 6053 | 8442 |
TAG4528Y | 1368 | 2166 | 3208 | 4492 | 6766 | 9799 |
TAG4534Y | 1946 | 2871 | 4061 | 5514 | 8071 | 11460 |
TAG4537Y | 2281 | 3308 | 4634 | 6258 | 9123 | 12926 |
TAG4543Y | 2400 | 3442 | 4848 | 6620 | 9812 | 14124 |
TAGD4556Y | 2735 | 4333 | 6415 | 8983 | 13533 | 19597 |
TAGD4568Y | 3892 | 5742 | 8121 | 11028 | 16143 | 22920 |
TAGD4574Y | 4562 | 6616 | 9267 | 12517 | 18246 | 25852 |
TAGD4586Y | 4800 | 6883 | 9696 | 13239 | 19624 | 28248 |
Хладагент | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
Tecumseh | -25оС | -20оС | -15оС | -10оС | -5оС | 0оС | +7.2 оС | +15оС |
AEZ4425Z | 198 | 263 | 341 | 432 | 587 | 787 | ||
AEZ3430Z | 258 | 346 | 441 | 550 | 741 | 1010 | ||
AEZ4430Z | 258 | 346 | 441 | 550 | 741 | 1010 | ||
AEZ 3440Z | 357 | 462 | 590 | 743 | 1004 | 1342 | ||
AEZ4440Z | 357 | 462 | 590 | 743 | 1004 | 1342 | ||
AEZ9440Z | 214 | 274 | 357 | 462 | 590 | 743 | 1004 | 1342 |
AE3450Z | 434 | 567 | 731 | 927 | 1270 | 1729 | ||
CAE4450Z | 434 | 567 | 731 | 927 | 1270 | 1729 | ||
CAE9450Z | 250 | 329 | 434 | 567 | 731 | 927 | 1270 | 1729 |
CAE9460Z | 297 | 409 | 546 | 711 | 908 | 1141 | 1545 | 2086 |
CAE9470Z | 383 | 508 | 669 | 869 | 1109 | 1392 | 1878 | 2514 |
CAJ/TAJ9480Z | 393 | 571 | 774 | 1009 | 1284 | 1607 | 2172 | 2943 |
CAJ/TAJ9510Z | 527 | 732 | 970 | 1252 | 1583 | 1972 | 2650 | 3563 |
CAJ/TAJ9513Z | 497 | 783 | 1114 | 1501 | 1955 | 2485 | 3406 | 4646 |
CAJ/TAJ4517Z | 1364 | 1776 | 2273 | 2857 | 3860 | 5173 | ||
CAJ/TAJ4519Z | 1769 | 2353 | 3009 | 3756 | 5030 | 6735 | ||
FH/TFH4522Z | 1718 | 2303 | 2970 | 3734 | 5036 | 6761 | ||
FH/TFH4524Z | 1964 | 2639 | 3395 | 4249 | 5682 | 7557 | ||
FH/TFH4531Z | 2449 | 3477 | 4505 | 5573 | 7266 | 9433 | ||
FH/TFH4540Z | 3445 | 4486 | 5635 | 6912 | 9013 | 11696 | ||
TAG4546Z | 3370 | 4646 | 6134 | 7867 | 10859 | 14861 | ||
TAG4553Z | 3868 | 5306 | 6957 | 8865 | 12151 | 16563 | ||
TAG4561Z | 4560 | 6133 | 7914 | 9953 | 13438 | 18100 | ||
TAG4568Z | 5639 | 7429 | 9463 | 11787 | 15730 | 20935 | ||
TAG4573Z | 6155 | 8000 | 10122 | 12567 | 16755 | 22327 | ||
TAGD4590Z | 6739 | 9292 | 12268 | 15735 | 21718 | 29722 | ||
TAGD4610Z | 7735 | 10612 | 13915 | 17731 | 24302 | 33126 | ||
TAGD4612Z | 9120 | 12266 | 15828 | 19905 | 26876 | 36200 | ||
TAGD4614Z | 11278 | 14858 | 18927 | 23574 | 31460 | 41870 | ||
TAGD4615Z | 12311 | 16000 | 20243 | 25135 | 33510 | 44653 |
TECUMSEH | Область | Хлад | V, | To=-15 °C,; Вт | To=-5 °C,; Вт. | TECUMSEH | DANFOSS | ASPERA | ELECTROLUX | NECCHI |
(Франция) | применения | агент | cм3 | Тк=54,5 °C | Тк=54,5 °C | (Бразилия) | (Германия) | (Италия ) | (Испания) | (Италия) |
TECUMSEH AE 59 ZF 9 | MBP | R12 | 7,6 | 230 | 390 | TECUMSEH AE 3430 AS | DANFOSS FR 8,5 B | ASPERA B 5160 A | ELECTROLUX L 76 TX | ESM 7 H |
TECUMSEH AE 41 ZF 11 | MBP | R12 | 8,9 | 270 | 450 | TECUMSEH AE 3440 AS | DANFOSS FR 10 B | ASPERA B 5170 A | ELECTROLUX L 88 TY | ESM 8 H |
TECUMSEH CAE 4440 A | MBP | R12 | 12,1 | 373 | 613 | TECUMSEHAE 4448 AS | DANFOSS FR 11 B | ASPERA E 6187 A | ELECTROLUX P 12 TY | ESM 11 H |
TECUMSEH CAE 4448 A | MBP | R12 | 14,2 | 443 | 717 | DANFOSS SC 12 B | ELECTROLUX P 14 TY | A 11 HV | ||
TECUMSEH CAE 4456 A | MBP | R12 | 16 | 496 | 807 | TECUMSEH AKM 19 AS | DANFOSS SC 15 B | |||
TECUMSEH CAJ 4461 A | MBP | R12 | 18,3 | 540 | 935 | TECUMSEH AKM 22 AS | DANFOSS SC 18 B | ELECTROLUX R 18 TY | ||
TECUMSEH CAJ 4492 A | MBP | R12 | 26 | 810 | 1395 | TECUMSEH AKM 26 AS | ASPERA J 6220 A | КELECTROLUX S 26 TY | ||
TECUMSEH CAJ 4511 A | MBP | R12 | 32,7 | 1140 | 1900 | ASPERA J 6226 A | ELECTROLUX S 34 TY | |||
TECUMSEH AZ 3419 Y | MBP-HBP | R 134A | 5,6 | 156 | 269 | TECUMSEH AE 3425 YS | FR 6 G | ASPERA NB 5132Z | ELECTROLUX GL 60 PB | ESC 4 H |
TECUMSEH AEZ 3425 Y | MBP-HBP | R 134A | 7,6 | 185 | 350 | TECUMSEH AE 3430 YS | DANFOSS FR 7,5 G | ASPERA NE 5160Z | ELECTROLUX GL 80 PB | ESC 5 H |
TECUMSEH AEZ 3430 Y | MBP-HBP | R 134A | 8,9 | 245 | 432 | TECUMSEH AE 3440 YS | DANFOSS FR 8,5 G | ASPERA NE 5170Z | ELECTROLUX GL 90 PB | ESC 7 H |
TECUMSEH AE 3440 Y | MBP-HBP | R 134A | 12,1 | 310 | 561 | TECUMSEH AE 3448 YS | DANFOSS FR 11 G | ASPERA NE 5187Z | ELECTROLUX GP 12 TB | ESC 8 H |
TECUMSEH CAE 4448 Y | MBP-HBP | R 134A | 14,2 | 403 | 693 | TECUMSEH AKM 16 YS | DANFOSS SC 12 (15) G | ASPERA NEK 6210Z | ELECTROLUX GP 14 PB | ESC 11 H |
TECUMSEH CAE 4456 Y | MBP-HBP | R 134A | 16 | 458 | 787 | TECUMSEH AKM 16 YS | DANFOSS SC 15 G | ASPERA NEK 6212Z | ELECTROLUX GP 16 TB | |
TECUMSEH CAJ 4476 Y | MBP-HBP | R 134A | 21,8 | 536 | 1030 | TECUMSEH AKM 19 YS | DANFOSS SC 18 G | ASPERA T 6215Z | ||
TECUMSEH CAJ 4492 Y | MBP-HBP | R 134A | 26 | 584 | 1215 | TECUMSEH AKM 22 YS | DANFOSS SC 21 G | ASPERA J 6220 Z | ELECTROLUX GR 22 TB | |
TECUMSEH CAJ 4511 Y | MBP-HBP | R 134A | 32,7 | 878 | 1654 | TECUMSEH AKM 26 YS | ASPERA J 6226 Z | ELECTROLUX GS 30 TB | ||
TECUMSEH AEZ 4430E | MBP-HBP | R22 | 5,7 | 255 | 430 | TECUMSEH AE 9415 ES | ASPERA NB 6165E | ELECTROLUX L 57 TN | ||
TECUMSEH AEZ 4440E | MBP-HBP | R22 | 7,6 | 362 | 588 | TECUMSEH AE 9422 ES | ASPERA NE 6168E | ELECTROLUX L 76 TN | ||
TECUMSEH CAE 4450E | MBP-HBP | R22 | 9,4 | 426 | 710 | TECUMSEH AE 9430 ES | ASPERA NE 6211E | ELECTROLUX L 88 TN | ||
TECUMSEH CAE 9460 T | MBP-HBP | R22 | 11,3 | 553 | 909 | TECUMSEH AE 9440 ES | DANFOSS SC 10 (12) D | ASPERA Е 9213 Е | ELECTROLUX P 12 TN | |
TECUMSEH CAJ 9480 T | MBP-HBP | R22 | 15,2 | 786 | 1278 | TECUMSEH AKM 16 ES | DANFOSS SC 15 D | ASPERA T 6217E | ELECTROLUX R (S) 18 TN | |
TECUMSEH CAJ 9510 T | MBP-HBP | R22 | 18,3 | 956 | 1547 | TECUMSEH AKM 19 ES | ASPERA T 6220E | ELECTROLUX S 22 TN | ||
TECUMSEH CAJ 9513 T | MBP-HBP | R22 | 24,2 | 1074 | 1896 | TECUMSEH AKM 22 ES | ASPERA J 9226 E | ELECTROLUX S 26 TN | ||
TECUMSEH CAJ 4517 E | MBP-HBP | R22 | 26 | 1233 | 2171 | TECUMSEH AKM 26 ES | ASPERA J 9232 E | ELECTROLUX S 26 TN | ||
TECUMSEH CAJ 4519 T | MBP-HBP | R22 | 34,5 | 1780 | 2911 | ASPERA J 9238 E |
ASPERA | NECCHI | Tecumseh | ELECTROLUX | ||||||||
R.12 | R.22 | R.134a | R.12 | R.22 | R.134a | R.12 | R.22 | R.134a | R.12 | R.22 | R.134a |
B1111A | B1112Z | ESM5 | ESC5 | AZ1345A | AZ1345Y | L55CW | L40TN | ||||
B1116A | B1116Z | ESM8 | ESC8 | AEZ1360A | L76CW | L45TN | |||||
B1118A | B1118Z | ESM9 | ESC9 | AEZ1380A | L88CW | L57TN | |||||
B2111A | B6144E | B2112Z | ESM5V | ESC5V | |||||||
B2116A | B6152E | B2116Z | ESM8V | ESC8V | |||||||
B2118A | B2118E | ESM9V | ESC9V | AEZ2380C | L88FW | L88TN | |||||
B5144A | B6144E | B5144Z | ESM5H | ESCH5 | AZ0411A | AEZ4425E | AZ3419Y | L57PX | L40TN | GL60BP | |
B5160A | B5160Z | ESM8H | ESCH8 | AE59ZF9 | AEZ3425Y | GL80PB | |||||
B5170A | B5170Z | ESM9H | ESCH9 | AE41ZF11 | AEZ3430Y | L88TY | L57TN | GL90BP | |||
B6170A | B6152E | B6160Z | ESM8HV | ESCH8V | CAE59ZF9 | AEZ4425E | AEZ4425Y | L76TX | L45TN | GL80TB | |
E1121A | B6165E | B6170Z | ESM9HV | ESCH9V | CAE41F11 | AEZ4430E | AEZ4430Y | L88TY | L57TN | GL90TB | |
E1130B | E1121Z | A11 | ESC11V | CAZ1410D | P12CW | L76TN | |||||
E2121A | E1130Z | A13 | AE1412A | P14CW | L88TN | ||||||
E2130B | B6181E | E3121Z | A11V | AEZ2410D | AEZ4440E | P12FW | L76TN | ||||
E6187A | E6210E | E3130Z | A13V | A9RV | CAE2412A | CAE4450E | P14FW | L88TN | |||
T1124A | E6210E | E6187Z | ESCH11V | CAE4440A | CAE4450E | P12TY | L88TN | GP12TB | |||
T1128A | A11 | P12CW | L76TN | ||||||||
T1134A | A13 | P14CW | L88TN | ||||||||
T1140A | T1134Z | N17 | |||||||||
T2124A | N21 | ||||||||||
T2128A | B6181E | A11V | CAE4440E | P12FW | L76TN | ||||||
T2134A | E2125E | A13V | A9RV/EV | CAE4450T | P14FW | L88TN | |||||
T2140A | E2134E | T2134Z | N17V | A11RV/EV | P16FW | P12TN | |||||
T2155K | T6217E | ||||||||||
T2168K | T2140E | A13RV | A13EV | CAJ2428L | S15FN | ||||||
— | T2155E | N17RV | N17EV | CAJ2432L | S18FN | ||||||
T2178K | T2168E | N21EV | |||||||||
T2155K | J2178E | N21RV | N23EV | S22FN | |||||||
T2168K | T2140E | A13RV | A13RV | S15FN | |||||||
— | T2155E | N17RV | N17EV | S18FN | |||||||
T2178K | T2168E | N21EV | |||||||||
T5185A | J2178E | N21RV | N23EV | S22FN | GP12PB | ||||||
T6185A | T5185Z | AE3440Y | GP12TB | ||||||||
T6213A | E2134F | T6185Z | CAE4440Y | P12TY | |||||||
T6215A | E9213F | T6213Z | CAJ4461A | CAJ9460T | |||||||
T6217E | T6215Z | CAJ4461A | CAJ9480T | CAJ4461Y | |||||||
J2152A | CAJT12 | S26FY | |||||||||
J2152M | |||||||||||
J2170A | S22TN | ||||||||||
J2170M | |||||||||||
J2192K | J2190E | CAJ2446L | S26FK | ||||||||
J2192S | TAJ2446L | ||||||||||
J2212K | CAJ2464L | ||||||||||
J2212S | TAJ2464L | ||||||||||
J6220A | T6220E | J6220Z | CAJ4492A | CAJ9510T | CAJ4492Y | S26TY | S18TN | ||||
J6220M | TAJ4492A | TA9510T | TAJ4492Y | ||||||||
J6226A | J7231F | J6226Z | CAJ4511A | CAJ9513T | CAJ4511Y | S34TY | S26TN | ||||
J226M | J7231P | TAJ4511A | TAJ9513T | TAJ4511Y |
Компрессора на R600a
Изготовитель Модель компрессора Мощность, ватт (-23)
TLES5.7KK.3 92
TLES7.5KK.3 125
TLES8.7KK.3 147
TLY8.7KK3 149
DANFOSS
TLES10KK.3 172
NLE10KK.4 176
NLE11KK.4 192
NLE13KK4 200
NLX10KK.2 178
HMK95AA 167
HTK12AA 197
HMK12AA 198
ACC
HKK95AA3 167
HVM86AH 135
HVM10AA 166
N1113Y 152
NT1114Y 170
Jiaxipera
N1112Y 140
N1111Y 130
Embrace
EMI32CLP 97
АТЛАНТ
C‐KH130H5‐02 R600 150
подбор компрессоров по мощности с объёмом цилиндра
компрессора СК, СКО, СКМ «АТЛАНТ»
Модель | Рабочий объем, см3 | Потребляемая мощность, Вт | Тип охлаждения | Объем масла, см3 | Масса, кг | Защитное реле | Пусковое реле |
С-К100Н5 | 4,5 | 92 | S | 300 | 7,4 | РТ | РКТ1 |
С-К120Н2 | 5,54 | 123 | S | 300 | 7,7 | РТ1 | РКТ4 |
С-К120Н5 | 5,54 | 123 | S | 300 | 7,7 | РТ | РКТ2 |
С-К140Н5 | 6,08 | 147 | S | 370 | 7,9 | РТ | РКТ2 |
С-К160Н5 | 6,79 | 147 | S | 370 | 8,2 | РТ | РКТ2 |
С-К160Н5-1 | 6,79 | 147 | ОС | 370 | 8,2 | РТ | РКТ2 |
С-К175Н5 | 7,24 | 184 | S | 370 | 8,5 | РТ | РКТ2 |
С-К175Н5-1 | 7,24 | 184 | ОС | 370 | 8,5 | РТ | РКТ2 |
С-К200Н5 | 8,14 | 184 | S | 370 | 8,6 | РТ | РКТ3 |
С-К200Н5-1 | 8,14 | 184 | ОС | 370 | 8,6 | РТ | РКТ3 |
С-КМ100Н5 | 4,5 | 92 | S | 370 | 7,4 | РТ | РКТ1 |
С-КМ120Н2 | 5,54 | 123 | S | 370 | 7,7 | РТ1 | РКТ4 |
С-КМ120Н5 | 5,54 | 123 | S | 370 | 7,7 | РТ | РКТ2 |
С-КМ140Н5 | 6,08 | 147 | S | 370 | 7,9 | РТ | РКТ2 |
С-КМ160Н5 | 6,79 | 147 | S | 370 | 8,2 | РТ | РКТ2 |
С-КМ160Н5-1 | 6,79 | 147 | ОС | 370 | 8,2 | РТ | РКТ2 |
С-КМ175Н5 | 7,24 | 184 | S | 370 | 8,5 | РТ | РКТ2 |
С-КМ175Н5-1 | 7,24 | 184 | ОС | 370 | 8,5 | РТ | РКТ2 |
С-КМ200Н5 | 8,14 | 184 | S | 370 | 8,6 | РТ | РКТ3 |
С-КМ200Н5-1 | 8,14 | 184 | ОС | 370 | 8,6 | РТ | РКТ3 |
С-КО100Н5 | 4,5 | 92 | S | 300 | 8,1 | РТ | РКТ1 |
С-КО120Н5 | 5,54 | 123 | S | 300 | 8,4 | РТ | РКТ2 |
С-КО120Н2 | 5,54 | 123 | S | 300 | 8,4 | РТ1 | РКТ4 |
С-КО140Н5 | 6,08 | 147 | S | 320 | 8,6 | РТ | РКТ2 |
С-КО140Н5-1 | 6,08 | 147 | ОС | 320 | 8,6 | РТ | РКТ2 |
С-КО160Н5 | 6,79 | 147 | S | 320 | 8,8 | РТ | РКТ2 |
С-КО160Н5-1 | 6,79 | 147 | ОС | 320 | 8,8 | РТ | РКТ2 |
С-КО175Н5 | 7,24 | 184 | S | 320 | 9,1 | РТ | РКТ2 |
С-КО175Н5-1 | 7,24 | 184 | ОС | 320 | 9,1 | РТ | РКТ2 |
С-КО200Н5 | 8,14 | 184 | S | 320 | 9,2 | РТ | РКТ3 |
С-КО200Н5-1 | 8,14 | 184 | ОС | 320 | 9,2 | РТ | РКТ3 |
ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦАХ:
1.S — естественное конвективное охлаждение; ОС — охлаждение холодильным маслом.
2. Данные приведены при условиях испытаний: температура конденсации 54,4 °С; температура всасываемого пара и окружающей среды 32,2 °С; температура переохлаждения 32,2 °С.
3. Обозначение моделей компрессоров (например, С-КМ200Н5-1-02) следующее:
С-КМ — серия компрессора, рабочий хладагент R134a (выпускают также серии С-К, предназначенные для работы на R12, и С-КО, работающие на R134а);200 -номинальная мощность, Вт; Н — низкотемпературный диапазон применения; 5 — напряжение 220-230 В при частоте тока 50 Гц (цифре 2 соответствует напряжение 115В при частоте тока 60Гц); 1 — конвективное охлаждение (естественное); 02 — исполнение компрессора.
СT X XX H 5 — 03
Серия компрессо: С — от слова «compressor»;
Т – кривошипно- шатунная конструкция
Группа энергоэффективности:
А – стандартная;
В – оптимизированная;
C – высокооптимизированная
Условный описанный объем в см3, умноженный на десять и округленный до целых чисел
Категория применения:
Н – хладагент R600a (изобутан)
5 – диапазон напряжений и частота тока 220 – 240 В, 50 Гц
C оптимизированной материалоемкостью
СТА — R600a
объем, см3 | ASHRAE | Потреб.мощ Вт max | Потреб.мощ Вт min | с раб. конд-ром | без раб конд-ра с | пуск. реле | Масса* кг | |
СТА 40 Н5 | 4,01 | 57 | 1,17 | 1,14 | 48,7 | 50,2 | КК12/КН8 | 6,3 |
СТА 48 Н5 | 4,78 | 74,5 | 1,28 | 1,24 | 58,2 | 59,9 | КК12/КН8 | 6,4 |
СТА 48 Н5 -03 | 4,78 | 74,5 | 1,12 | 1,09 | 66,4 | 68,3 | КК12/КН8 | 6,2 |
СТА 57 Н5 | 5,70 | 91 | 1,30 | 1,26 | 70,1 | 72,2 | КК13/КН9 | 6,4 |
СТА 57 Н5-03 | 5,70 | 91 | 1,22 | 1,19 | 74,5 | 76,7 | КК13/КН9 | 6,2 |
СТА 65 Н5 | 6,49 | 108 | 1,29 | 1,25 | 83,8 | 86,3 | КК11/КН7 | 6,4 |
СТА 65 Н5-03 | 6,49 | 108 | 1,22 | 1,19 | 88,4 | 91,0 | КК11/КН7 | 6,2 |
СТА 75 Н5 | 7,48 | 125 | 1,3 | 1,26 | 96,4 | 99,3 | КК11/КН7 | 6,7 |
СТА 75 Н5 -03 | 7,48 | 125 | 1,21 | 1,18 | 103,1 | 106,1 | КК11/КН7 | 6,5 |
СТА 87 Н5 | 8,67 | 146 | 1,3 | 1,26 | 112,7 | 116,0 | КК14/КН10 | 6,8 |
СТА 87 Н5-03 | 8,67 | 146 | 1,24 | 1,21 | 118,0 | 121,5 | КК14/КН10 | 6,6 |
СТВ — R600a
СТВ 40 Н5 | 4,01 | 57 | 1,28 | 1,24 | 44,7 | 46,0 | КК12/КН8 | 6,3 |
СТВ 48 Н5 | 4,78 | 74,5 | 1,36 | 1,32 | 54,8 | 56,4 | КК12/КН8 | 6,8 |
СТВ 48 Н5-03 | 4,78 | 74,5 | 1,24 | 1,21 | 60,0 | 61,8 | КК12/КН8 | 6,8 |
СТВ 57 Н5 | 5,70 | 91 | 1,36 | 1,32 | 67,0 | 69,0 | КК13/КН9 | 6,8 |
СТВ 57 Н5-03 | 5,70 | 91 | 1,31 | 1,27 | 69,4 | 71,5 | КК13/КН9 | 6,8 |
СТВ 65 Н5 | 6,49 | 108 | 1,44 | 1,40 | 75,1 | 77,3 | КК11/КН7 | 6,8 |
СТВ 65 Н5-03 | 6,49 | 108 | 1,38 | 1,34 | 78,3 | 80,6 | КК11/КН7 | 6,8 |
СТВ 75 Н5 | 7,48 | 125 | 1,45 | 1,41 | 86,3 | 88,8 | КК11/КН7 | 6,9 |
СТВ 75 Н5-03 | 7,48 | 125 | 1,37 | 1,32 | 91,2 | 94,5 | КК11/КН7 | 6,9 |
СТВ 87 Н5 | 8,67 | 148 | 1,47 | 1,42 | 101,0 | 104,0 | КК14/КН10 | 7,7 |
СТВ 87 Н5-03 | 8,67 | 148 | 1,42 | 1,38 | 104,3 | 107,4 | КК14/КН10 | 7,7 |
СТВ 101 Н5 | 10,1 | 168 | 1,45 | 1,41 | 116,0 | 119,4 | КК19/КН15 | 7,7 |
СТВ 101 Н5-03 | 10,1 | 168 | 1,42 | 1,38 | 118,5 | 122,0 | КК19/КН15 | 7,7 |
СТС — R600a
СТС 40 Н5 | 4,01 | 59 | 1,45 | 1,41 | 40,6 | 41,8 | КК16/КН12 | 8,2 |
СТС 48 Н5 | 4,78 | 76,5 | 1,56 | 1,51 | 49,1 | 50,6 | КК12/КН8 КК16/КН12 КК12/КН8 | 8,1 |
СТС 57 Н5 | 5,70 | 93 | 1,62 | 1,58 | 57,3 | 59,0 | КК17/КН13 КК13/КН9 | 8,2 |
СТС 65 Н5 | 6,49 | 108 | 1,62 | 1,58 | 66,5 | 68,4 | КК15/КН11 КК11/КН7 | 8,3 |
СТС 75 Н5 | 7,48 | 127 | 1,65 | 1,60 | 77,1 | 79,4 | КК15/КН11 КК11/КН7 КК18/КН14 | 8,3 |
СТС 87 Н5 | 8,67 | 150 | 1,65 | 1,60 | 90,8 | 93,5 | КК14/КН10 | 8,3 |
СТС 101 Н5 | 10,1 | 170 | 1,59 | 1,55 | 106,6 | 109,7 | КК19/КК20 КН16/КН15 | 8,3 |
Компрессоры — KULTHORN,тайланд.
Холодильная
мощность по ASHRAE указывается
BP при -23.3С,
MBP и CBP при -6.7C,
HBP при +7.2С
потребляемая мощность INPUT — это
электрическая мощность компрессора
Хладон | Объем | Режим | Ashrae | Input | ebracо | L’Unite | |||
на хладоне R-22 | |||||||||
